近日,云博教育從陜西省人事考試網(wǎng)獲悉了2018年度一級建造師資格考試陜西考區(qū)成績復(fù)核公告,在此,云博教育提醒申請一建成績復(fù)核的考生及時查看相關(guān)信息。以下是通知詳情:
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,陜西省人事考試中心依程序受理我省考生成績復(fù)核申請。經(jīng)核查,現(xiàn)將復(fù)核情況公告如下:
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 科目 | 復(fù)核結(jié)果 |
1 | 于 慧 | 361302910425 | 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
2 | 于忠群 | 161302613323 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
3 | 王舉朋 | 161302707602 361302709029 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
4 | 武擁軍 | 161302415314 361302411829 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
5 | 梁竟戰(zhàn) | 161302502826 361302505028 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
6 | 王均偉 | 361302315101 | 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
7 | 方 晶 | 161302308730 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
8 | 劉廣亮 | 361302903130 | 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
9 | 楊 剛 | 361302602829 | 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
10 | 韓小旭 | 361303108903 | 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
11 | 常祝飛 | 361303007315 | 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
12 | 李紅星 | 361303011309 | 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
13 | 楊海軍 | 361302918116 | 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
14 | 岳果林 | 161302101101 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
15 | 王學(xué)斌 | 161302416913 361302404003 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
16 | 周明亮 | 161302702509 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
陜西省人事考試中心
2019年3月6日